Médaillés aux concours professionnels -
Chaque année, des jeunes de moins de 21 ans, formés en MFR en Vendée, participent à des concours professionnels et dévoilent leurs talents. Le concours "un des meilleurs apprentis de France" est organisé à trois niveaux :
- à l'échelon départemental : les jurys professionnels attribuent les médailles Or, Argent, Bronze.
- à l'échelon régional : des médailles d'Or et d'argent sont attribuées.
- à l'échelon national : seules les médailles d'Or régionales sont sélectionnées pour participer aux épreuves finales nationales.
Concours Meilleurs Apprentis de France 2024
" Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. "
médailles d'or
médailles d'argent
médailles de bronze
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| CROCI Angélina | Argent | - | - |
| MAESTRE Sophie | Bronze | - | - |
| MECHIN Coline | Bronze | - | - |
| RELION Aymeric | Argent | Argent | - |
| ROUSSEAU Arthur | Argent | - | - |
| SOULARD Capucine | Bronze | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| ABOT ADAM Elio | - | Or | Septembre-Octobre 2024 |
| CLERC Mathys | - | - | - |
| CLOUTEAU Mathis | - | Or | Septembre-Octobre 2024 |
| DAVIS Tristan | - | Bronze | - |
| DELAHAYE Dorian | - | - | - |
| GABORIT Solène | - | Argent | - |
| GUIBERT Lizon | - | Argent | - |
| PEROCHEAU Pierre | - | Bronze | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BLANCHARD Lilly | - | - | - |
| BOIVIN Lucile | Argent | - | - |
| DUPONT Noëline | Bronze | - | - |
| FLAIRE Clara | Argent | - | - |
| MOINARD Capucine | - | - | - |
| PENARD Tom | - | - | - |
| POGU Chloé | Or | Or | - |
| ROUSSEAU Emy | Or | Or | - |
| SEROT Caroline | - | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BERTRAND Maïlys | Argent | Argent | - |
| PUAUD Flavie | Or | Argent | - |
| RAUD Elena | Bronze | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BOUARD Mathéo | Argent | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| CHAUVIN Timéo | Bronze | - | - |
| GABOREAU Jules | Bronze | - | - |
| GARRIDO Alexis | Or | Or | Or |
| GRELIER Corentin | Or | - | - |
| PAPIN Pierre-Élie | Or | Or | - |
| PASQUEREAU Mathis | - | - | - |
| PROUX Rudy | Argent | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BONNIN Clément | Or | Or | Or |
| BROSSARD Simon | Argent | - | - |
| BRUSETTI Pablo | - | - | - |
| BULTEAU Nathan | - | - | - |
| EVEILLARD Pierre | Bronze | - | - |
| GILET Alex | - | - | - |
| LUCO Nolan | - | - | - |
| MOSSET Enzo | Bronze | - | - |
| NICOLEAU Mathis | - | - | - |
| ONDELLA Natty | - | - | - |
| PICOT-VILLAEYS Damian | Argent | Argent | - |
| PICOUT-LAFORET Martin | Or | Argent | - |
| POUPELIN Tom | - | - | - |
| ROBIN Dylan | - | - | - |
| ROCARD Paul | Argent | - | - |
| ROUSSELOT Jimmy | Argent | - | - |
| TESSIER Nolan | Argent | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| ARNAUD Flavien | - | - | - |
| AUBERT Manon | - | - | - |
| BOUTET Charly | - | - | - |
| BRU Clément | Argent | - | - |
| CAILLET Mathilde | - | - | - |
| NOIRAULT Lohan | - | - | - |
| RETHORE Camilia | Bronze | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| AGNOLETTI Guillaume | - | - | - |
| GALON Bleuenn | Argent | - | - |
| HERBRETEAU Laura | Bronze | - | - |
| RIDEAU Axel | - | - | - |
| THIBAUD Clément | Bronze | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| LOIRAT Arthur | Or | Or | Septembre-Octobre 2024 |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BERTHOME Romane | Argent | - | - |
| LUTTIAU Inès | - | - | - |
| RENAUD Emma | - | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| AUGEREAU Quentin | Bronze | - | - |
| BOULINEAU Tanguy | Argent | Argent | - |
| CHOPIN Jules | Or | Or | - |
| DUGAS Paul | - | - | - |
